|
13. prosinec 2000 - Hardware |
Nejnovější ceny procesorů AMD a Intel
Přinášíme vám tabulku s nejnovějšími cenami procesorů AMD Thunderbird, AMD Duron, Intel Pentium 4, Intel Pentium III a Intel Celeron. Je zcela evidentní, že AMD začíná v cenové válce výrazně vítězit, neboť například za 179 USD si můžete koupit buď Thunderbird na 1 GHz, nebo podstatně méně výkonné a ještě k tomu pomalejší Pentium III na 750 MHz.
AMD
Thunderbird 1,2 GHz | 254 USD |
Thunderbird 1,1 GHz | 223 USD |
Thunderbird 1,0 GHz | 179 USD |
Thunderbird 950 MHz | 161 USD |
Thunderbird 900 MHz | 143 USD |
Thunderbird 850 MHz | 125 USD |
Thunderbird 800 MHz | 110 USD |
Thunderbird 750 MHz | 95 USD |
Thunderbird 700 MHz | 85 USD |
Duron 800 | 79 USD |
Duron 750 | 65 USD |
Duron 700 | 55 USD |
INTEL
Pentium 4 1.5Ghz | 819 USD |
Pentium 4 1.4Ghz | 574 USD |
Pentium III 750Mhz | 173 USD |
Pentium III 733Mhz | 173 USD |
Pentium III 700Mhz | 153 USD |
Pentium III 667Mhz | 153 USD |
Celeron 766 | 155 USD |
|
|
 |
Reklama |
Zde může být vaše reklama.
|
 |
|
|
 |
Reklama |
|
|