|
|
| 26. leden 2001 - Hardware |
Současnost a budoucnost procesorů VIA
Ačkoli procesory VIA nemohou ani zdaleka konkurovat produktům ze stájí Intelu či AMD, nacházejí uplatnění v sestavách pro nejnižší segment trhu. Pojďme se podívat na přehlednou tabulku, ve které můžete porovnat vlastnosti stávajících i budoucích čipů založených na jádře Centaur.
| Kódové označení | Samuel I | Samuel II | Ezra | ? |
| L1 Cache | 128KB | 128KB | 128KB | 128KB |
| L2 Cache | - | 64KB | 64KB | 256KB |
| Výrobní proces | 0.18µm | 0.15µm | 0.15µm 0.13µm? | 0.13µm? |
| Výrobní technologie | Hliník | Hliník | Hliník | Měď |
| Napájecí napětí | 1.9V | 1.5V | 1.2V | 1.2V |
| Počet transistorů | 11.2 milionů | 15.8 milionů | 1.59 milionů | |
| Plocha čipu | 75 mm2 | 52 mm2 | 52 mm2 | 65 mm2 |
| Provedení | PGA | PGA EBGA µPGA | PGA EBGA µPGA | - |
| Zkušební vzorky | | říjen loňského roku | první čtvrtletí | třetí čtvrtletí? |
| Zahájení Výroby | | první čtvrtletí | druhé čtvrtletí | ? |
| Rychlost | 550,600,650 700,750Mhz | 750,800, 850Mhz | 750,800,850 900,950Mhz | 900,950 1,1.1,1.2Ghz |
|
|
 |
| Reklama |
| Zde může být vaše reklama.
|
 |
| |
|
|
 |
| Reklama |
|
|
|