|
|
| 31. květen 2001 - Hardware |
Intel opět zlevňoval
Intel opět snížil ceny svých procesorů. Například 850 MHz Celeron, který vyl představen počátkem dubna a stál 138 dolarů bude nyní o 38% levnější a přijde na 86 dolarů. 800 MHz verze klesla o 20% z 93 USD na 74 USD. Současně s tím byly zlevněny i modely s frekvencemi jádra 667, 700, 733 a 766 MHz a to o 7 až 16%.
Dolů šly také ceny Pentií III - nejrychlejší verze na 1 GHz zlevnila o 16% na 193 USD a 933 MHz procesor je nyní levnější o 5% a pořídit se dá za 183 USD.
Kromě desktopových procesorů byly také sníženy ceny procesorů pro přenosné počítače. Přesný obrázek o tom, jak vypadá aktuální cenová nabídka, si můžete udělat z následující tabulky.
| Procesor | Rychlost (MHz) | Původní cena | Nová cena | Rozdíl |
| Intel Pentium III | 1GHz | $225 | $193 | 14% |
| 933 MHz | $193 | $183 | 5% |
| 866 MHz | $163 | $163 | - |
| 850 MHz | $163 | $163 | - |
| 800 MHz | $163 | $163 | - |
| 750 MHz | $153 | $153 | - |
| 733 MHz | $153 | $153 | - |
| Intel Celeron | 850 MHz | $138 | $86 | 38% |
| 800 MHz | $93 | $74 | 20% |
| 766 MHz | $79 | $69 | 13% |
| 733 MHz | $76 | $64 | 16% |
| 700 MHz | $73 | $64 | 12% |
| 667 MHz | $69 | $64 | 7% |
Intel Pentium III pro přenosné PC | 1GHz | $722 | $637 | 12% |
| 900 MHz | $508 | $423 | 17% |
| 850 MHz | $348 | $348 | - |
| 800 MHz | $268 | $268 | - |
| 750 MHz LV | $316 | $316 | - |
| 750 MHz | $241 | $241 | - |
| 700 MHz LV | $316 | $241 | 24% |
| 700 MHz | $198 | $198 | - |
| 650 MHz | $198 | $198 | - |
| 600 MHz ULV | $209 | $209 | - |
| 600 MHz | $241 | $198 | 18% |
| 500 MHz ULV | $209 | $209 | - |
| 500 MHz LV | $187 | $187 | - |
|
|
 |
| Reklama |
| Zde může být vaše reklama.
|
 |
| |
|
|
 |
| Reklama |
|
|
|